Mitglieder Bauleistungen
| Bauplanungsbüro Jürgen Lammers |
|
||||||
| Bauplanung, Schlüsselfertiger Massivbau |
|
||||||
|
|
|||||||
| BayWa Baustoffe |
|
w | |||||
| Baustoffe |
|
|
|||||
|
|||||||
| Benker & Wessendorf GbR | Tel.: 02567 / 937339 | ||||||
| Bedachungen | www.b-w-dach.de | ||||||
|
|
|||||||
| Buss (Inh. Stephan Heijnk) |
Tel.: 02567 / 8140 | ||||||
| Malerbetrieb | |||||||
|
|
|||||||
| Farbträume Ellerkamp |
Tel.: 02567 / 710 | ||||||
| Malerbetrieb | www.farb-traeume.de | ||||||
|
|
|||||||
| Fliesen Hackfort GmbH | Tel.: 02567 / 1676 | ||||||
| Fliesen | www.fliesen-hackfort.com | ||||||
|
|
|||||||
| Fliesen Körkemeyer GmbH | Tel.: 02567 / 655 | ||||||
| Fliesen | www.koerkemeyer.de | ||||||
|
|
|||||||
| Fliesen Rundmund GmbH | Tel.: 02567 / 93870 | ||||||
| Fliesen | www.fliesen-rundmund.com | ||||||
|
|
|||||||
| Franke & Gesenhues GmbH | Tel.: 02567 / 463 | ||||||
| Estrich | www.franke-gesenhues.de | ||||||
|
|
|||||||
| Frankemölle | Tel.: 02567 / 1634 | ||||||
| Versiegelungstechnik | |||||||
|
|
|||||||
| Gerwing | Tel.: 02567 / 3509 | ||||||
| Fliesen | |||||||
|
|
|||||||
| Gewing | Tel.: 02567 / 1098 | ||||||
| Estrich | |||||||
|
|
|||||||
| Grenzland Bau GmbH | Tel.: 02567 / 93020 | ||||||
| Bauunternehmen | www.grenzland-bau.de | ||||||
|
|
|||||||
| Günter Doedt | Tel.: 02567 / 938929 | ||||||
| Heizung und Sanitär | www.gdoedt.de | ||||||
|
|
|||||||
| Hausbau Winter GmbH | Tel.: 02567 / 93090 | ||||||
| Bauunternehmen | www.hausbau-winter.de | ||||||
|
|
|||||||
| Haveloh GmbH |
|
||||||
| Zimmerei |
|
||||||
|
|||||||
| Hilbring GmbH | Tel.: 02567 / 411 | ||||||
| Bauplanung | |||||||
|
|
|||||||
| Lansing Bernhard |
Tel.: 02567 / 592 | ||||||
| Dehnfugentechnik | |||||||
|
|
|||||||
| Mönning Heinz |
Tel.: 02567 / 3762 | ||||||
| Bauunternehmen | |||||||
|
|
|||||||
| Naber GmbH | Tel.: 02567 / 222 | ||||||
| Malerbetrieb | |||||||
|
|
|||||||
| Olbring & Partner GmbH | Tel.: 02567 / 93170 | ||||||
| Heizung, Sanitär, Abwassertechnik | www.olbring-partner.de | ||||||
|
|
|||||||
| Pohlschröder Andreas | Tel.: 02567 / 907349 | ||||||
| Raumausstattung |
www.raumausstattung-pohlschroeder.de | ||||||
|
|
|||||||
| Progetti | Tel.: 02567 / 938636 | ||||||
| Natursteine-Fliesen-Wandveredlung |
www.progetti.de | ||||||
|
|
|||||||
| Rundmund Säurebau GmbH | Tel.: 02567 / 451 | ||||||
| Säurebau | www.rundmund-saeurebau.de | ||||||
|
|
|||||||
| Schulten GmbH | Tel.: 02567 / 939970 | ||||||
| Elektrotechnik | www.elektrotechnik-schulten.de | ||||||
|
|
|||||||
| Tenhagen GmbH | Tel.: 02567 / 96007 | ||||||
| Heizung-, Sanitär-, Elektroninstallationen | www.tenhagen-gmbh.de/ | ||||||
|
|
|||||||
| Terdues Josef |
Tel.: 02567 / 96420 | ||||||
| Fliesenfachbetrieb | |||||||
|
|
|||||||
| Terdues GmbH | Tel.: 02567 / 3040 | ||||||
| Putzgeschäft | |||||||
|
|
|||||||
| Ulland Dachtechnik GmbH | Tel.: 02567 / 552 | ||||||
| Dachtechnik | www.ulland-dachtechnik.de/ | ||||||
|
|
|||||||
| Ulland Haustechnik GmbH | Tel.: 02567 / 497 | ||||||
| Haustechnik | |||||||
|
|
|||||||
| Witte GmbH | Tel.: 02567 / 907474 | ||||||
| Bauunternehmen | |||||||
|
|
|||||||
| Witte Helmut | Tel.: 02567 / 225 | ||||||
| Malerbetrieb | www.malerbetriebwitte.de/ | ||||||
02567) 1537

